draft
2 bindingsCertaintySubcomponentRating
http://hl7.org/fhir/ValueSet/certainty-subcomponent-rating
The quality rating of the subcomponent of a quality of evidence rating.
Official specComposition
Code system
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/certainty-subcomponent-ratingCertaintySubcomponentRating
| Code | Display | Definition |
|---|---|---|
| no-change | no change to rating | no change to quality rating. |
| downcode1 | reduce rating: -1 | reduce quality rating by 1. |
| downcode2 | reduce rating: -2 | reduce quality rating by 2. |
| downcode3 | reduce rating: -3 | reduce quality rating by 3. |
| upcode1 | increase rating: +1 | increase quality rating by 1. |
| upcode2 | increase rating: +2 | increase quality rating by 2. |
| no-concern | no serious concern | no serious concern. |
| serious-concern | serious concern | serious concern. |
| critical-concern | critical concern | critical concern. |
| present | present | possible reason for increasing quality rating was checked and found to bepresent. |
| absent | absent | possible reason for increasing quality rating was checked and found to be absent. |
Bound by
| Resource | Path | Strength |
|---|---|---|
| EffectEvidenceSynthesis | EffectEvidenceSynthesis.certainty.certaintySubcomponent.rating | extensible |
| RiskEvidenceSynthesis | RiskEvidenceSynthesis.certainty.certaintySubcomponent.rating | extensible |