draft
6 bindingsExample Revenue Center Codes
http://hl7.org/fhir/ValueSet/ex-revenue-center
This value set includes sample Revenue Center codes.
Official specComposition
| Code | Display | Definition |
|---|---|---|
| 0370 | Anaesthesia | Anaesthesia. |
| 0420 | Physical Therapy | Physical Therapy. |
| 0421 | Physical Therapy - | Physical Therapy - visit charge. |
| 0440 | Speech-Language Pathology | Speech-Language Pathology. |
| 0441 | Speech-Language Pathology - Visit | Speech-Language Pathology- visit charge |
| 0450 | Emergency Room | Emergency Room |
| 0451 | Emergency Room - EM/EMTALA | Emergency Room - EM/EMTALA |
| 0452 | Emergency Room - beyond EMTALA | Emergency Room - beyond EMTALA |
| 0010 | Vision Clinic | Vision Clinic |
Bound by
| Resource | Path | Strength |
|---|---|---|
| Claim | Claim.item.revenue | example |
| Claim | Claim.item.detail.revenue | example |
| Claim | Claim.item.detail.subDetail.revenue | example |
| ExplanationOfBenefit | ExplanationOfBenefit.item.revenue | example |
| ExplanationOfBenefit | ExplanationOfBenefit.item.detail.revenue | example |
| ExplanationOfBenefit | ExplanationOfBenefit.item.detail.subDetail.revenue | example |